جدول تشطيبات شقة كامل بالخطوات والأسعار 2026

جدول تشطيبات شقة كامل 2026
محتاج جدول تشطيبات منظم تتبعه خطوة بخطوة؟ في إعمار ديزاين جهزنا لك الجدول الاحترافي ده مجاناً.
الجدول الكامل (شقة 130 م²)
| # | المرحلة | المدة | التكلفة |
|---|---|---|---|
| 1 | استلام وفحص | 1 يوم | – |
| 2 | كسر وإزالة | 3-5 أيام | 5,000-15,000 ج |
| 3 | محارة وبياض | 12-15 يوم | 35,000 ج |
| 4 | تأسيس كهرباء | 7 أيام | 25,000 ج |
| 5 | تأسيس سباكة | 5 أيام | 20,000 ج |
| 6 | عزل حمامات ومطبخ | 3 أيام | 8,000 ج |
| 7 | أرضيات | 10-14 يوم | 55,000-90,000 ج |
| 8 | حوائط حمامات | 7 أيام | 25,000 ج |
| 9 | جبس بورد | 7-10 أيام | 30,000 ج |
| 10 | نقاشة | 10-12 يوم | 35,000 ج |
| 11 | تركيب أبواب | 3 أيام | 30,000-60,000 ج |
| 12 | تركيب مطبخ | 5 أيام | 80,000-200,000 ج |
| 13 | أطقم حمامات | 3 أيام | 40,000-90,000 ج |
| 14 | إنارة نهائية | 3 أيام | 25,000 ج |
| 15 | تنظيف وتسليم | 2 يوم | 5,000 ج |
إجمالي المدة: 90-110 يوم إجمالي التكلفة: 420,000 – 700,000 ج
نصائح مهمة
- لا تبدأ مرحلة قبل استلام السابقة رسمياً
- خذ صور لكل مرحلة
- احتفظ بنسخة من الجدول عند المهندس وصاحب الشقة
- اترك هامش 10-15% للمفاجآت
احصل على جدول مخصص لشقتك
إعمار ديزاين بتجهزلك جدول كامل بالخامات والأسعار حسب مساحة شقتك — مجاناً.
واتساب: +20 10 21196006 الصفحة: facebook.com/e3maardesign